Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *041605:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 28 dostępny 10A7 1 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
2 28 dostępny 10A7 2 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
3 28 dostępny 10A7 3 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
4 0 niedostępny 10A7 4 5101.18410.2021.3 S _B216 15 Nadleśnictwo Lubichowo
4 0 niedostępny 10A7 4 5101.18410.2021.3 S _B216 15 Nadleśnictwo Lubichowo
5 28 dostępny 10A7 5 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
6 28 dostępny 10A7 6 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
7 28 dostępny 10A7 7 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
8 28 dostępny 10A7 8 5105-354/14(3) S Kościerzyna, _B212 11 Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o.
9 13 dostępny 10A7 9 5101.21906.2019.2 S Przymuszewo, dz.3085 _B207 21 Nadleśnictwo Przymuszewo
10 26 dostępny 10A7 10 5101.25268.2019.2 S Lipusz _B202, _B212 15 Nadleśnictwo Lipusz
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -
17 15 dostępny 10A28 5 5101-801/16(2) S Chojnice, Zakładowa 18 _B207 15 Maciej Szypryt - Chojnet
18 15 dostępny 10A28 5 5101-801/16(2) S Chojnice, Zakładowa 18 _B207 15 Maciej Szypryt - Chojnet
19 15 dostępny 10A28 5 5101-801/16(2) S Chojnice, Zakładowa 18 _B207 15 Maciej Szypryt - Chojnet
20 15 dostępny 10A28 5 5101-801/16(2) S Chojnice, Zakładowa 18 _B207 15 Maciej Szypryt - Chojnet

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 13.18

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN